Currency Rates
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| MZN | 60.782 | 60.983 |
| EUR | 70.454 | 70.543 |
| USD | 89.001 | 89.005 |
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| MZN | 60.782 | 60.983 |
| EUR | 70.454 | 70.543 |
| USD | 89.001 | 89.005 |
Simuladores de Crédito
São muitas as vantagens em ter um cartão Multicaixa BCI! Prático, confortável e seguro de transportar, o cartão Multicaixa BCI permite-lhe efectuar com comodidade um conjunto de operações, a qualquer hora do dia em qualquer dia da semana.